Seat - LEON
Samenvatting
Kenteken 95HPN7 is een personenauto van het merk Seat bouwjaar 2006, de APK vervalt op 04-02-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 95HPN7 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Seat |
Handelsbenaming: | LEON |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 110 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1984 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 258 |
Massa Ledig Voertuig: | 1330 kg |
Massa Rijklaar: | 1430 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1870 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1870 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 680 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1400 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €6.002,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 27-01-2009 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 04-02-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 25-01-2006 |
Datum Tenaamstelling: | 24-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. voorwielscherm motorruimte |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |